Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 26 мая 2020 г. №806
На основании части четвертой статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить результаты кадастровой оценки земель, земельных участков по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по состоянию на 1 июля 2019 г.:
города Каменца согласно приложению 1;
города Высокое Каменецкого района согласно приложению 2;
сельских населенных пунктов Каменецкого района согласно приложению 3;
расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Каменецкого района, согласно приложению 4.
2. Признать утратившими силу:
решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 14 июля 2016 г. №1047 «Об установлении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков Каменецкого района по виду функционального использования земель «Жилая многоквартирная зона»»;
решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 13 октября 2016 г. №1551 «О внесении изменения в решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 14 июля 2016 г. №1047».
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
Председатель В.М. Зайчук
Управляющий делами А.А. Жукович
Приложение 1 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 26.05.2020 №806
РЕЗУЛЬТАТЫ кадастровой оценки земель, земельных участков города Каменца по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по состоянию на 1 июля 2019 г.
Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне
долларов США белорусских рублей
1901120001 11,25 22,99
1901120002 10,87 22,21
1901120003 10,31 21,07
1901120004 11,59 23,68
1901120005 8,63 17,63
1901120006 12,98 26,52
1901120007 11,09 22,66
1901120008 7,51 15,35
1901120009 6,87 14,04
1901120010 7,51 15,35
1901120011 9,27 18,94
1901120012 8,15 16,65
1901120013 5,35 10,93
1901120014 8,63 17,63
1901120015 5,83 11,91
1901120016 11,11 22,70
1901120017 9,59 19,60
Примечания
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2019 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,0433 белорусского рубля.
Приложение 2 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 26.05.2020 №806
РЕЗУЛЬТАТЫ кадастровой оценки земель, земельных участков города Высокое Каменецкого района по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по состоянию на 1 июля 2019 г.
Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне
долларов США белорусских рублей
1901121001 12,29 25,11
1901121002 7,84 16,02
1901121003 10,28 21,01
1901121004 10,81 22,09
1901121005 9,98 20,39
1901121006 11,06 22,60
1901121007 8,00 16,35
1901121008 9,36 19,13
1901121009 10,18 20,80
1901121010 8,96 18,31
1901121011 5,12 10,46
1901121012 10,07 20,58
1901121013 11,78 24,07
1901121014 11,98 24,48
Примечания.
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2019 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,0433 белорусского рубля.
Приложение 3 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 26.05.2020 №806
РЕЗУЛЬТАТЫ кадастровой оценки земель, земельных участков сельских населенных пунктов Каменецкого района по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по состоянию на 1 июля 2019 г.
Номер Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, Описание оценочной зоны
оценочной зоны земельных участков в оценочной зоне
долларов США белорусских рублей категория населенного наименование населенного наименование
пункта пункта сельсовета
1901123001 2,99 6,11 агрогородок Беловежский Беловежский
1901177001 0,56 1,14 деревня Кощеники Беловежский
1901136001 0,58 1,19 деревня Манчаки Беловежский
1901124001 2,31 4,72 деревня Миневичи Беловежский
1901131001 0,96 1,96 агрогородок Долбизно Верховичский
1901242001 0,83 1,70 агрогородок Каленковичи Верховичский
1901126001 0,36 0,74 деревня Альвус Верховичский
1901127001 0,45 0,92 деревня Берёзовка Верховичский
1901239001 0,27 0,55 деревня Бобинка Верховичский
1901128001 0,55 1,12 деревня Бушмичи Верховичский
1901129001 0,68 1,39 деревня Верховичи Верховичский
1901129002 0,59 1,21 деревня Верховичи Верховичский
1901240001 0,43 0,88 деревня Волкоставец Верховичский
1901130001 0,42 0,86 деревня Дворец Верховичский
1901241001 0,42 0,86 деревня Дубравцы Верховичский
1901132001 0,34 0,69 деревня Казимирово Верховичский
1901133001 0,90 1,84 деревня Каролин Верховичский
1901134001 0,46 0,94 деревня Копылы Верховичский
1901135001 0,70 1,43 деревня Кунаховичи Верховичский
1901137001 0,34 0,69 деревня Малая Опака Верховичский
1901243001 0,71 1,45 деревня Омеленец Верховичский
1901243002 0,63 1,29 деревня Омеленец Верховичский
1901138001 0,48 0,98 деревня Победа Верховичский
1901244001 0,40 0,82 деревня Подбурье Верховичский
1901245001 0,49 1,00 деревня Радевичи Верховичский
1901246001 0,37 0,76 деревня Сипурка Верховичский
1901139001 0,40 0,82 деревня Сушки Верховичский
1901140001 0,50 1,02 деревня Хлевище Верховичский
1901247001 0,70 1,43 деревня Ювсичи Верховичский
1901141001 0,87 1,78 деревня Ясиновка Верховичский
1901146001 3,11 6,35 агрогородок Видомля Видомлянский
1901146002 1,98 4,05 агрогородок Видомля Видомлянский
1901160001 5,92 12,10 агрогородок Турна Большая Видомлянский
1901160002 3,61 7,38 агрогородок Турна Большая Видомлянский
1901143001 0,96 1,96 деревня Баранки Видомлянский
1901309001 0,61 1,25 деревня Броневичи Видомлянский
1901144001 0,78 1,59 деревня Велика Большая Видомлянский
1901145001 0,81 1,66 деревня Велика Малая Видомлянский
1901147001 0,87 1,78 деревня Грушевка Видомлянский
1901311001 1,96 4,00 деревня Демянчицы Видомлянский
1901148001 3,06 6,25 деревня Завершаны Видомлянский
1901149001 2,08 4,25 деревня Задворье Видомлянский
1901150001 0,85 1,74 деревня Коляды Видомлянский
1901151001 0,84 1,72 деревня Лашевичи Видомлянский
1901152001 2,44 4,99 деревня Лешанка Видомлянский
1901153001 2,51 5,13 деревня Лешня Видомлянский
1901317001 0,69 1,41 деревня Млыны Видомлянский
1901154001 2,93 5,99 деревня Мурины Большие Видомлянский
1901155001 1,45 2,96 деревня Мурины Малые Видомлянский
1901156001 3,20 6,54 деревня Олешковичи Видомлянский
1901319001 0,72 1,47 деревня Олешковичи 1 Видомлянский
1901157001 1,08 2,21 деревня Плянта Видомлянский
1901159001 1,32 2,70 деревня Радость Видомлянский
1901161001 2,98 6,09 деревня Турна Малая Видомлянский
1901162001 0,85 1,74 деревня Шаличи 1 Видомлянский
1901163001 0,77 1,57 деревня Шаличи 2 Видомлянский
1901158001 2,32 4,74 поселок Приозёрский Видомлянский
1901170001 2,39 4,88 агрогородок Войская Войский
1901170002 1,47 3,00 агрогородок Войская Войский
1901165001 0,86 1,76 деревня Бабичи Войский
1901166001 U4 2,33 деревня Богачи Войский
1901167001 0,73 1,49 деревня Бучемль 1 Войский
1901168001 0,73 1,49 деревня Бучемль 2 Войский
1901169001 1,33 2,72 деревня Бучемль 3 Войский
1901171001 0,85 1,74 деревня Горы Войский
1901172001 1,04 2,13 деревня Жиличи Войский
1901173001 1,39 2,84 деревня Завадьковичи Войский
1901174001 0,93 1,90 деревня Задворяны Войский
1901176001 0,79 1,61 деревня Зеньки Войский
1901178001 1,03 2,10 деревня Липно Войский
1901179001 0,55 1,12 деревня Лисовчицы Войский
1901180001 0,84 1,72 деревня Лускалы Войский
1901181001 2,73 5,58 деревня Николаево Войский
1901181002 1,77 3,62 деревня Николаево Войский
1901183001 0,79 1,61 деревня Перковичи Войский
1901182001 0,99 2,02 деревня Полиновка Войский
1901184001 1,06 2,17 деревня Робенка Войский
1901185001 1,91 3,90 деревня Свищёво Войский
1901186001 0,89 1,82 деревня Селяховичи Войский
1901187001 1,04 2,13 деревня Сюлки Войский
1901200001 1,25 2,55 агрогородок Новосёлки Волчинский
1901206001 3,08 6,29 агрогородок Ставы Волчинский
1901190001 1,68 3,43 деревня Величковичи Волчинский
1901191001 1,12 2,29 деревня Волчин Волчинский
1901192001 1,28 2,62 деревня Гремяча Волчинский
1901194001 0,56 U4 деревня Дубовое Волчинский
1901195001 0,53 1,08 деревня Загородная Волчинский
1901197001 2,00 4,09 деревня Костари Волчинский
1901196001 0,69 1,41 деревня Котера Волчинский
1901198001 0,53 1,08 деревня Крынки Волчинский
1901199001 1,36 2,78 деревня Мельники Волчинский
1901201001 1,52 3,11 деревня Огородники Волчинский
1901202001 1,70 3,47 деревня Орля Волчинский
1901203001 0,98 2,00 деревня Паниквы Волчинский
1901204001 1,62 3,31 деревня Рудавец Волчинский
1901205001 2,00 4,09 деревня Сивки Волчинский
1901207001 1,28 2,62 деревня Ужики Волчинский
1901193001 0,48 0,98 хутор Гремяча Волчинский
1901218001 2,79 5,70 агрогородок Дмитровичи Дмитровичский
1901218002 1,71 3,49 агрогородок Дмитровичи Дмитровичский
1901235001 2,42 4,94 агрогородок Ходосы Дмитровичский
1901235002 1,40 2,86 агрогородок Ходосы Дмитровичский
1901209001 0,62 1,27 деревня Абрамово Дмитровичский
1901210001 1,96 4,00 деревня Белёво Дмитровичский
1901211001 0,79 1,61 деревня Велички Дмитровичский
1901212001 0,86 1,76 деревня Внучки Дмитровичский
1901213001 0,62 1,27 деревня Ганцевичи Дмитровичский
1901214001 0,81 1,66 деревня Голёнчицы Дмитровичский
1901215001 1,72 3,51 деревня Головчицы Дмитровичский
1901216001 0,91 1,86 деревня Городище Дмитровичский
1901217001 0,82 1,68 деревня Дашевичи Дмитровичский
1901219001 0,76 1,55 деревня Залешаны Дмитровичский
1901220001 0,58 1,19 деревня Любашки Дмитровичский
1901221001 0,92 1,88 деревня Маковище Дмитровичский
1901222001 0,60 1,23 деревня Огородники Дмитровичский
1901223001 0,65 1,33 Деревня Осинники Дмитровичский
1901224001 0,61 1,25 деревня Панасюки Дмитровичский
1901225001 1,01 2,06 деревня Подомша Дмитровичский
1901226001 0,68 1,39 деревня Проходы Дмитровичский
1901227001 0,59 1,21 деревня Рожковка Дмитровичский
1901228001 1,18 2,41 деревня Сарево Дмитровичский
1901229001 0,76 1,55 деревня Синитычи Дмитровичский
1901230001 0,60 1,23 деревня Станьковичи Дмитровичский
1901231001 2,13 4,35 деревня Старишово Дмитровичский
1901232001 0,65 1,33 деревня Столповиски Дмитровичский
1901233001 0,70 1,43 деревня Тересины Дмитровичский
1901234001 0,68 1,39 деревня Хвояновка Дмитровичский
1901236001 0,61 1,25 деревня Чвирки Дмитровичский
1901237001 0,70 1,43 деревня Януши Дмитровичский
1901258001 2,85 5,82 агрогородок Каменюки Каменюкский
1901258002 2,11 4,31 агрогородок Каменюки Каменюкский
1901249001 0,68 1,39 деревня Белая Каменюкский
1901250001 0,52 1,06 деревня Вилы Каменюкский
1901251001 0,53 1,08 деревня Гвоздь 1 Каменюкский
1901252001 0,53 1,08 деревня Гвоздь 2 Каменюкский
1901253001 0,58 U9 деревня Глубокий Угол Каменюкский
1901254001 0,47 0,96 деревня Горошковка 1 Каменюкский
1901255001 0,47 0,96 деревня Горошковка 2 Каменюкский
1901256001 0,53 1,08 деревня Еловый Груд Каменюкский
1901257001 0,58 1,19 деревня Зановины Каменюкский
1901259001 0,60 1,23 деревня Ляцкие Каменюкский
1901260001 0,56 U4 деревня Мшанки Каменюкский
1901261001 0,47 0,96 деревня Пастухово Болото Каменюкский
1901262001 0,81 1,66 деревня Пашутская Буда Каменюкский
1901263001 0,51 1,04 деревня Подбельские Огородники Каменюкский
1901264001 0,62 1,27 деревня Селище Большое Каменюкский
1901265001 0,52 1,06 деревня Селище Малое Каменюкский
1901270001 2,11 4,31 агрогородок Новицковичи Новицковичский
1901270002 1,82 3,72 агрогородок Новицковичи Новицковичский
1901267001 0,98 2,00 деревня Гулевичи Новицковичский
1901268001 0,96 1,96 деревня Клепачи Новицковичский
1901269001 0,76 1,55 деревня Лаховичи Новицковичский
1901271001 0,85 1,74 деревня Пашуки Новицковичский
1901272001 2,08 4,25 деревня Подбела Новицковичский
1901273001 1,36 2,78 деревня Ступичево Новицковичский
1901274001 0,74 1,51 деревня Хомутины Новицковичский
1901275001 1,43 2,92 деревня Чернаки Новицковичский
1901276001 0,86 1,76 деревня Шишово Новицковичский
1901277001 0,97 1,98 деревня Яменка Новицковичский
1901286001 1,64 3,35 агрогородок Макарово Огородникский
1901286002 1,10 2,25 агрогородок Макарово Огородникский
1901288001 2,32 4,74 агрогородок Огородники Огородникский
1901279001 0,79 1,61 деревня Большие Комарники Огородникский
1901280001 1,05 2,15 деревня Верба Огородникский
1901281001 0,66 1,35 деревня Вулька Огородникский
1901282001 0,61 1,25 деревня Залесье Огородникский
1901283001 0,73 1,49 деревня Заречье Огородникский
1901284001 1,86 3,80 деревня Ковалики Огородникский
1901285001 0,77 1,57 деревня Колодно Огородникский
1901287001 0,82 1,68 деревня Мачулище Огородникский
1901289001 0,88 1,80 деревня Плянта Огородникский
1901290001 0,73 1,49 деревня Пяски Огородникский
1901291001 0,76 1,55 деревня Свитичи Огородникский
1901292001 0,75 1,53 деревня Токари Огородникский
1901293001 0,88 1,80 деревня Хмели Огородникский
1901297001 3,62 7,40 агрогородок Пелище Пелищенский
1901297002 2,13 4,35 агрогородок Пелище Пелищенский
1901295001 1,24 2,53 деревня Березняки Пелищенский
1901296001 0,72 1,47 деревня Индычи Пелищенский
1901298001 1,70 3,47 деревня Подбродяны 1 Пелищенский
1901299001 0,94 1,92 деревня Подбродяны 2 Пелищенский
1901300001 1,26 2,57 деревня Пруска Веливейская Пелищенский
1901301001 1,04 2,13 деревня Рани Пелищенский
1901302001 1,39 2,84 деревня Седруж Пелищенский
1901303001 0,76 1,55 деревня Сосны Пелищенский
1901304001 0,63 1,29 деревня Стрели Пелищенский
1901305001 2,07 4,23 деревня Щербово Пелищенский
1901306001 0,63 1,29 деревня Якубовичи Пелищенский
1901308001 0,72 1,47 деревня Борщёво Ратайчицкий
1901310001 0,37 0,76 деревня Выгнанка Ратайчицкий
1901312001 0,92 1,88 деревня Долбнево Ратайчицкий
1901175001 0,52 1,06 деревня Заречаны Ратайчицкий
1901313001 0,39 0,80 деревня Колония Кругель Ратайчицкий
1901314001 0,37 0,76 деревня Кругель Ратайчицкий
1901315001 0,57 1,16 деревня Кустичи Ратайчицкий
19013160011 0,97 1,98 деревня Минковичи Ратайчицкий
1901316002 0,75 1,53 деревня Минковичи Ратайчицкий
1901318001 0,63 1,29 деревня Муравчицы Ратайчицкий
1901320001 0,82 1,68 деревня Ратайчицы Ратайчицкий
1901320002 0,69 1,41 деревня Ратайчицы Ратайчицкий
1901321001 0,44 0,90 деревня Тростяница Ратайчицкий
1901322001 0,47 0,96 деревня Хотиново Ратайчицкий
1901188001 0,52 1,06 деревня Шестаково Ратайчицкий
1901324001 0,67 1,37 деревня Антоны Речицкий
1901325001 0,75 1,53 деревня Бояры Речицкий
1901326001 0,55 1,12 деревня Великий Лес Речицкий
1901327001 0,74 1,51 деревня Воля Речицкий
1901328001 0,62 1,27 деревня Ганцы Речицкий
1901329001 1,53 3,13 деревня Голый Борок Речицкий
1901330001 0,79 1,61 деревня Грудовики Речицкий
1901331001 0,76 1,55 деревня Гурины Речицкий
1901332001 1,41 2,88 деревня Дворцы Речицкий
1901333001 0,62 1,27 деревня Дымники Речицкий
1901334001 1,03 2,10 деревня Жданки Речицкий
1901335001 2,84 5,80 деревня Комаровщина Речицкий
1901336001 0,83 1,70 деревня Кривляны Речицкий
1901337001 0,64 1,31 деревня Кукольчицы Речицкий
1901338001 0,65 1,33 деревня Лески Речицкий
1901339001 2,37 4,84 деревня Мартынюки Речицкий
1901340001 0,53 1,08 деревня Мачульские Речицкий
1901341001 0,87 1,78 деревня Мельники Речицкий
1901342001 0,82 1,68 деревня Новики Речицкий
1901343001 0,63 1,29 деревня Норовщина Речицкий
1901344001 0,66 1,35 деревня Осинки Речицкий
1901345001 0,53 1,08 деревня Пересек Речицкий
1901346001 2,00 4,09 деревня Пруска- Богуславская Речицкий
1901347001 1,31 2,68 деревня Пруска- Волгинова Речицкий
1901348001 1,90 3,88 деревня Речица Речицкий
1901349001 0,70 1,43 деревня Смольники Речицкий
1901350001 0,98 2,00 деревня Угляны Речицкий
1901351001 1,53 3,13 деревня Чабахи Речицкий
1901352001 1,53 3,13 деревня Чемери 1 Речицкий
1901353001 0,95 1,94 деревня Чемери 2 Речицкий
1901365001 1,76 3,60 агрогородок Пограничная Ряснянский
1901362001 1,99 4,07 агрогородок Рясна РяснянскиЙ
1901362002 1,15 2,35 агрогородок Рясна Ряснянский
1901355001 0,88 1,80 деревня Бордзёвка Ряснянский
1901356001 0,77 1,57 деревня Верхи Ряснянский
1901357001 1,90 3,88 деревня Волковичи Ряснянский
1901358001 0,51 1,04 деревня Заболотье Ряснянский
1901359001 0,78 1,59 деревня Лесок Ряснянский
1901360001 1,37 2,80 деревня Лумна Ряснянский
1901361001 0,91 1,86 деревня Мыкшицы Ряснянский
1901363001 3,36 6,87 деревня Оберовщина Ряснянский
1901363002 1,90 3,88 деревня Оберовщина Ряснянский
1901364001 0,62 1,27 деревня Песчатка Ряснянский
1901366001 0,50 1,02 деревня Суходол Ряснянский
1901367001 0,74 1,51 деревня Тумин Ряснянский
1901368001 0,66 1,35 деревня Чепели Ряснянский
1901369001 0,57 1,16 деревня Чернёво Ряснянский
Примечания
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2019 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,0433 белорусского рубля.
Приложение 4 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета
РЕЗУЛЬТАТЫ кадастровой оценки земель, земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Каменецкого района, по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по состоянию на 1 июля 2019 г.
Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне Наименование сельсовета
долларов США белорусских рублей
1901122001 0,64 1,31 Беловежский
1901125001 0,42 0,86 Верховичский
1901142001 1,29 2,64 Видомлянский
1901142002 1,25 2,55 Видомлянский
1901164001 1,19 2,43 Войский
1901164002 0,79 1,61 Войский
1901164003 0,62 1,27 Войский
1901189001 0,93 1,90 Волчинский
1901208001 1,28 2,62 Дмитровичский
1901208002 0,94 1,92 Дмитровичский
1901208003 0,77 1,57 Дмитровичский
1901208004 0,55 1,12 Дмитровичский
1901248001 0,51 1,04 Каменюкский
1901266001 1,08 2,21 Новицковичский
1901266002 0,78 1,59 Новицковичский
1901278001 0,71 1,45 Огородникский
1901294001 0,95 1,94 Пелищенский
1901307001 0,68 1,39 Ратайчицкий
1901307002 0,72 1,47 Ратайчицкий
1901307003 0,54 1,10 Ратайчицкий
1901323001 1,26 2,57 Речицкий
1901323002 0,91 1,86 Речицкий
1901323003 0,63 1,29 Речицкий
1901354001 0,80 1,63 Ряснянский
Примечания
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2019 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,0433 белорусского рубля.
Это может быть интересно:
-
Об установлении средних нормативов потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды
-
Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за август 2024
-
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА!
-
Кадровый вторник. В Каменецком райисполкоме новое назначение
-
Об установлении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков Каменецкого района