На основании пункта 4 статьи 105 Кодекса Республики Беларусь о земле Каменецкий районный исполнительный комитет от 24 мая 2023 года №855 РЕШИЛ:
- Установить результаты кадастровой оценки земель, земельных участков по виду функционального использования земель «производственная зона» на 1 июля 2022 г.:
города Каменца согласно приложению 1;
города Высокое согласно приложению 2;
сельских населенных пунктов Каменецкого района согласно приложению 3;
расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Каменецкого района, согласно приложению 4.
- Признать утратившим силу решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 5 декабря 2018 г. № 1844 «Об установлении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков Каменецкого района».
- Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.В.Кулак
Управляющий делами А.А.Жукович
Приложение 1
к решению
Каменецкого районного исполнительного комитета
_____________ №______
РЕЗУЛЬТАТЫ
кадастровой оценки земель, земельных участков города Каменца по виду функционального использования земель «производственная зона» на 1 июля 2022 г.
Номер оценочной зоны | Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне | |
долларов США | белорусских рублей | |
2201120001 | 9,24 | 23,71 |
2201120002 | 5,08 | 13,04 |
2201120003 | 6,16 | 15,81 |
2201120004 | 4,62 | 11,86 |
2201120005 | 6,62 | 16,99 |
2201120006 | 8,09 | 20,76 |
2201120007 | 9,39 | 24,10 |
2201120008 | 7,93 | 20,35 |
2201120009 | 6,31 | 16,19 |
2201120010 | 7,93 | 20,35 |
2201120011 | 8,32 | 21,35 |
2201120012 | 9,39 | 24,10 |
2201120013 | 8,70 | 22,33 |
2201120014 | 4,24 | 10,88 |
Примечания:
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2022 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,5663 белорусского рубля.
Приложение 2
к решению
Каменецкого районного исполнительного комитета
_____________ №______
РЕЗУЛЬТАТЫ
кадастровой оценки земель, земельных участков города Высокое по виду функционального использования земель «производственная зона» на 1 июля 2022 г.
Номер оценочной зоны | Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне | |
долларов США | белорусских рублей | |
2201121001 | 6,07 | 15,58 |
2201121002 | 4,05 | 10,39 |
2201121003 | 5,26 | 13,50 |
2201121004 | 5,57 | 14,29 |
2201121005 | 4,76 | 12,22 |
2201121006 | 3,64 | 9,34 |
2201121007 | 4,86 | 12,47 |
2201121008 | 4,96 | 12,73 |
2201121009 | 2,53 | 6,49 |
Примечания:
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2022 г.
Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,5663 белорусского рубля.
Приложение 3
к решению
Каменецкого районного исполнительного комитета
______________ №______
РЕЗУЛЬТАТЫ
кадастровой оценки земель, земельных участков сельских населенных пунктов Каменецкого района по виду функционального использования земель «производственная зона» на 1 июля 2022 г.
Номер оценочной зоны | Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне | Описание оценочной зоны | |||
долларов США | белорусских рублей | категория населенного пункта | наименование населенного пункта | наименование сельсовета | |
2201123001 | 0,65 | 1,67 | агрогородок | Беловежский | Беловежский |
2201177001 | 0,18 | 0,46 | деревня | Кощеники | Беловежский |
2201136001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Манчаки | Беловежский |
2201124001 | 0,44 | 1,13 | деревня | Миневичи | Беловежский |
2201126001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Альвус | Верховичский |
2201127001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Берёзовка | Верховичский |
2201239001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Бобинка | Верховичский |
2201128001 | 0,28 | 0,72 | деревня | Бушмичи | Верховичский |
2201128002 | 0,25 | 0,64 | деревня | Бушмичи | Верховичский |
2201129001 | 0,27 | 0,69 | деревня | Верховичи | Верховичский |
2201129002 | 0,24 | 0,62 | деревня | Верховичи | Верховичский |
2201240001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Волкоставец | Верховичский |
2201130001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Дворец | Верховичский |
2201131001 | 0,32 | 0,82 | агрогородок | Долбизно | Верховичский |
2201241001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Дубравцы | Верховичский |
2201132001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Казимирово | Верховичский |
2201242001 | 0,27 | 0,69 | агрогородок | Каленковичи | Верховичский |
2201242002 | 0,24 | 0,62 | агрогородок | Каленковичи | Верховичский |
2201133001 | 0,35 | 0,90 | деревня | Каролин | Верховичский |
2201133002 | 0,30 | 0,77 | деревня | Каролин | Верховичский |
2201134001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Копылы | Верховичский |
2201135001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Кунаховичи | Верховичский |
2201137001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Малая Опака | Верховичский |
2201243001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Омеленец | Верховичский |
2201243002 | 0,21 | 0,54 | деревня | Омеленец | Верховичский |
2201138001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Победа | Верховичский |
2201244001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Подбурье | Верховичский |
2201245001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Радевичи | Верховичский |
2201246001 | 0,19 | 0,49 | деревня | Сипурка | Верховичский |
2201139001 | 0,19 | 0,49 | деревня | Сушки | Верховичский |
2201140001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Хлевище | Верховичский |
2201247001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Ювсичи | Верховичский |
2201141001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Ясиновка | Верховичский |
2201143001 | 0,55 | 1,41 | деревня | Баранки | Видомлянский |
2201309001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Броневичи | Видомлянский |
2201144001 | 0,46 | 1,18 | деревня | Велика Большая | Видомлянский |
2201145001 | 0,44 | 1,13 | деревня | Велика Малая | Видомлянский |
2201146001 | 0,63 | 1,62 | агрогородок | Видомля | Видомлянский |
2201146002 | 0,49 | 1,26 | агрогородок | Видомля | Видомлянский |
2201147001 | 0,36 | 0,92 | деревня | Грушевка | Видомлянский |
2201311001 | 0,28 | 0,72 | деревня | Демянчицы | Видомлянский |
2201148001 | 0,63 | 1,62 | деревня | Завершаны | Видомлянский |
2201149001 | 0,41 | 1,05 | деревня | Задворье | Видомлянский |
2201150001 | 0,27 | 0,69 | деревня | Коляды | Видомлянский |
2201151001 | 0,66 | 1,69 | деревня | Лашевичи | Видомлянский |
2201152001 | 0,35 | 0,90 | деревня | Лешанка | Видомлянский |
2201153001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Лешня | Видомлянский |
2201317001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Млыны | Видомлянский |
2201154001 | 2,25 | 5,77 | деревня | Мурины Большие | Видомлянский |
2201155001 | 1,52 | 3,90 | деревня | Мурины Малые | Видомлянский |
2201156001 | 0,49 | 1,26 | деревня | Олешковичи | Видомлянский |
2201319001 | 0,22 | 0,56 | деревня | Олешковичи 1 | Видомлянский |
2201157001 | 0,72 | 1,85 | деревня | Плянта | Видомлянский |
2201158001 | 0,70 | 1,80 | поселок | Приозёрский | Видомлянский |
2201159001 | 1,05 | 2,69 | деревня | Радость | Видомлянский |
2201160001 | 0,59 | 1,51 | агрогородок | Турна Большая | Видомлянский |
2201160002 | 0,45 | 1,15 | агрогородок | Турна Большая | Видомлянский |
2201161001 | 0,47 | 1,21 | деревня | Турна Малая | Видомлянский |
2201162001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Шаличи 1 | Видомлянский |
2201163001 | 0,35 | 0,90 | деревня | Шаличи 2 | Видомлянский |
2201165001 | 0,36 | 0,92 | деревня | Бабичи | Войский |
2201166001 | 0,61 | 1,57 | деревня | Богачи | Войский |
2201167001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Бучемль 1 | Войский |
2201168001 | 0,22 | 0,56 | деревня | Бучемль 2 | Войский |
2201169001 | 0,34 | 0,87 | деревня | Бучемль 3 | Войский |
2201169002 | 0,22 | 0,56 | деревня | Бучемль 3 | Войский |
2201170001 | 0,39 | 1,00 | агрогородок | Войская | Войский |
2201170002 | 0,29 | 0,74 | агрогородок | Войская | Войский |
2201171001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Горы | Войский |
2201172001 | 0,73 | 1,87 | деревня | Жиличи | Войский |
2201173001 | 1,66 | 4,26 | деревня | Завадьковичи | Войский |
2201174001 | 0,33 | 0,85 | деревня | Задворяны | Войский |
2201176001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Зеньки | Войский |
2201178001 | 0,67 | 1,72 | деревня | Липно | Войский |
2201179001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Лисовчицы | Войский |
2201180001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Лускалы | Войский |
2201181001 | 1,37 | 3,52 | деревня | Николаево | Войский |
2201181002 | 1,22 | 3,13 | деревня | Николаево | Войский |
2201183001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Перковичи | Войский |
2201182001 | 0,57 | 1,46 | деревня | Полиновка | Войский |
2201184001 | 0,40 | 1,03 | деревня | Робенка | Войский |
2201185001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Свищёво | Войский |
2201185002 | 0,23 | 0,59 | деревня | Свищёво | Войский |
2201186001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Селяховичи | Войский |
2201187001 | 0,51 | 1,31 | деревня | Сюлки | Войский |
2201190001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Величковичи | Волчинский |
2201191001 | 0,40 | 1,03 | деревня | Волчин | Волчинский |
2201192001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Гремяча | Волчинский |
2201193001 | 0,33 | 0,85 | хутор | Гремяча | Волчинский |
2201194001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Дубовое | Волчинский |
2201195001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Загородная | Волчинский |
2201197001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Костари | Волчинский |
2201196001 | 0,37 | 0,95 | деревня | Котера | Волчинский |
2201198001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Крынки | Волчинский |
2201199001 | 0,33 | 0,85 | деревня | Мельники | Волчинский |
2201200001 | 0,39 | 1,00 | агрогородок | Новосёлки | Волчинский |
2201200002 | 0,35 | 0,90 | агрогородок | Новосёлки | Волчинский |
2201201001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Огородники | Волчинский |
2201202001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Орля | Волчинский |
2201203001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Паниквы | Волчинский |
2201203002 | 0,27 | 0,69 | деревня | Паниквы | Волчинский |
2201204001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Рудавец | Волчинский |
2201205001 | 0,28 | 0,72 | деревня | Сивки | Волчинский |
2201206001 | 0,31 | 0,80 | агрогородок | Ставы | Волчинский |
2201207001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Ужики | Волчинский |
2201209001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Абрамово | Дмитровичский |
2201210001 | 1,01 | 2,59 | деревня | Белёво | Дмитровичский |
2201211001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Велички | Дмитровичский |
2201212001 | 0,35 | 0,90 | деревня | Внучки | Дмитровичский |
2201213001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Ганцевичи | Дмитровичский |
2201214001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Голёнчицы | Дмитровичский |
2201215001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Головчицы | Дмитровичский |
2201216001 | 0,54 | 1,39 | деревня | Городище | Дмитровичский |
2201217001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Дашевичи | Дмитровичский |
2201218001 | 0,46 | 1,18 | агрогородок | Дмитровичи | Дмитровичский |
2201218002 | 0,35 | 0,90 | агрогородок | Дмитровичи | Дмитровичский |
2201219001 | 0,27 | 0,69 | деревня | Залешаны | Дмитровичский |
2201220001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Любашки | Дмитровичский |
2201221001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Маковище | Дмитровичский |
2201222001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Огородники | Дмитровичский |
2201223001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Осинники | Дмитровичский |
2201224001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Панасюки | Дмитровичский |
2201225001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Подомша | Дмитровичский |
2201226001 | 0,24 | 0,62 | деревня | Проходы | Дмитровичский |
2201227001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Рожковка | Дмитровичский |
2201228001 | 0,68 | 1,75 | деревня | Сарево | Дмитровичский |
2201229001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Синитычи | Дмитровичский |
2201230001 | 0,22 | 0,56 | деревня | Станьковичи | Дмитровичский |
2201231001 | 1,73 | 4,44 | деревня | Старишово | Дмитровичский |
2201232001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Столповиски | Дмитровичский |
2201233001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Тересины | Дмитровичский |
2201234001 | 0,18 | 0,46 | деревня | Хвояновка | Дмитровичский |
2201235001 | 0,46 | 1,18 | агрогородок | Ходосы | Дмитровичский |
2201235002 | 0,34 | 0,87 | агрогородок | Ходосы | Дмитровичский |
2201236001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Чвирки | Дмитровичский |
2201237001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Януши | Дмитровичский |
2201249001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Белая | Каменюкский |
2201250001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Вилы | Каменюкский |
2201251001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Гвоздь 1 | Каменюкский |
2201252001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Гвоздь 2 | Каменюкский |
2201253001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Глубокий Угол | Каменюкский |
2201254001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Горошковка 1 | Каменюкский |
2201255001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Горошковка 2 | Каменюкский |
2201256001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Еловый Груд | Каменюкский |
2201257001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Зановины | Каменюкский |
2201258001 | 0,38 | 0,98 | агрогородок | Каменюки | Каменюкский |
2201258002 | 0,30 | 0,77 | агрогородок | Каменюки | Каменюкский |
2201259001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Ляцкие | Каменюкский |
2201260001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Мшанки | Каменюкский |
2201261001 | 0,16 | 0,41 | деревня | Пастухово Болото | Каменюкский |
2201262001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Пашутская Буда | Каменюкский |
2201263001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Подбельские Огородники | Каменюкский |
2201264001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Селище Большое | Каменюкский |
2201265001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Селище Малое | Каменюкский |
2201267001 | 0,54 | 1,39 | деревня | Гулевичи | Новицковичский |
2201268001 | 0,62 | 1,59 | деревня | Клепачи | Новицковичский |
2201269001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Лаховичи | Новицковичский |
2201270001 | 1,33 | 3,41 | агрогородок | Новицковичи | Новицковичский |
2201270002 | 1,25 | 3,21 | агрогородок | Новицковичи | Новицковичский |
2201271001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Пашуки | Новицковичский |
2201272001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Подбела | Новицковичский |
2201273001 | 1,91 | 4,90 | деревня | Ступичево | Новицковичский |
2201274001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Хомутины | Новицковичский |
2201275001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Чернаки | Новицковичский |
2201276001 | 0,36 | 0,92 | деревня | Шишово | Новицковичский |
2201277001 | 0,48 | 1,23 | деревня | Яменка | Новицковичский |
2201279001 | 0,51 | 1,31 | деревня | Большие Комарники | Огородникский |
2201280001 | 0,62 | 1,59 | деревня | Верба | Огородникский |
2201281001 | 0,35 | 0,90 | деревня | Вулька | Огородникский |
2201282001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Залесье | Огородникский |
2201283001 | 0,47 | 1,21 | деревня | Заречье | Огородникский |
2201284001 | 2,41 | 6,18 | деревня | Ковалики | Огородникский |
2201284002 | 2,23 | 5,72 | деревня | Ковалики | Огородникский |
2201285001 | 0,37 | 0,95 | деревня | Колодно | Огородникский |
2201286001 | 1,65 | 4,23 | агрогородок | Макарово | Огородникский |
2201286002 | 1,39 | 3,57 | агрогородок | Макарово | Огородникский |
2201287001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Мачулище | Огородникский |
2201287002 | 0,29 | 0,74 | деревня | Мачулище | Огородникский |
2201288001 | 1,61 | 4,13 | агрогородок | Огородники | Огородникский |
2201288002 | 1,42 | 3,64 | агрогородок | Огородники | Огородникский |
2201289001 | 0,51 | 1,31 | деревня | Плянта | Огородникский |
2201290001 | 0,62 | 1,59 | деревня | Пяски | Огородникский |
2201291001 | 0,49 | 1,26 | деревня | Свитичи | Огородникский |
2201292001 | 0,52 | 1,33 | деревня | Токари | Огородникский |
2201293001 | 0,84 | 2,16 | деревня | Хмели | Огородникский |
2201295001 | 0,81 | 2,08 | деревня | Березняки | Пелищенский |
2201296001 | 0,33 | 0,85 | деревня | Индычи | Пелищенский |
2201297001 | 0,49 | 1,26 | агрогородок | Пелище | Пелищенский |
2201297002 | 0,37 | 0,95 | агрогородок | Пелище | Пелищенский |
2201298001 | 0,70 | 1,80 | деревня | Подбродяны 1 | Пелищенский |
2201299001 | 0,51 | 1,31 | деревня | Подбродяны 2 | Пелищенский |
2201300001 | 0,83 | 2,13 | деревня | Пруска Веливейская | Пелищенский |
2201301001 | 0,66 | 1,69 | деревня | Рани | Пелищенский |
2201302001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Седруж | Пелищенский |
2201303001 | 0,34 | 0,87 | деревня | Сосны | Пелищенский |
2201304001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Стрели | Пелищенский |
2201305001 | 0,65 | 1,67 | деревня | Щербово | Пелищенский |
2201306001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Якубовичи | Пелищенский |
2201308001 | 0,38 | 0,98 | деревня | Борщёво | Ратайчицкий |
2201310001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Выгнанка | Ратайчицкий |
2201312001 | 0,78 | 2,00 | деревня | Долбнево | Ратайчицкий |
2201175001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Заречаны | Ратайчицкий |
2201313001 | 0,22 | 0,56 | деревня | Колония Кругель | Ратайчицкий |
2201314001 | 0,20 | 0,51 | деревня | Кругель | Ратайчицкий |
2201315001 | 0,34 | 0,87 | деревня | Кустичи | Ратайчицкий |
2201316001 | 0,42 | 1,08 | деревня | Минковичи | Ратайчицкий |
2201316002 | 0,35 | 0,90 | деревня | Минковичи | Ратайчицкий |
2201318001 | 0,38 | 0,98 | деревня | Муравчицы | Ратайчицкий |
2201320001 | 0,33 | 0,85 | деревня | Ратайчицы | Ратайчицкий |
2201320002 | 0,30 | 0,77 | деревня | Ратайчицы | Ратайчицкий |
2201321001 | 0,29 | 0,74 | деревня | Тростяница | Ратайчицкий |
2201322001 | 0,33 | 0,85 | деревня | Хотиново | Ратайчицкий |
2201188001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Шестаково | Ратайчицкий |
2201324001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Антоны | Речицкий |
2201325001 | 0,25 | 0,64 | деревня | Бояры | Речицкий |
2201326001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Великий Лес | Речицкий |
2201327001 | 0,22 | 0,56 | деревня | Воля | Речицкий |
2201328001 | 0,19 | 0,49 | деревня | Ганцы | Речицкий |
2201329001 | 1,68 | 4,31 | деревня | Голый Борок | Речицкий |
2201330001 | 0,27 | 0,69 | деревня | Грудовики | Речицкий |
2201331001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Гурины | Речицкий |
2201332001 | 0,26 | 0,67 | деревня | Дворцы | Речицкий |
2201332002 | 0,20 | 0,51 | деревня | Дворцы | Речицкий |
2201333001 | 0,15 | 0,38 | деревня | Дымники | Речицкий |
2201334001 | 0,86 | 2,21 | деревня | Жданки | Речицкий |
2201335001 | 2,61 | 6,70 | деревня | Комаровщина | Речицкий |
2201336001 | 0,27 | 0,69 | деревня | Кривляны | Речицкий |
2201337001 | 0,21 | 0,54 | деревня | Кукольчицы | Речицкий |
2201338001 | 0,17 | 0,44 | деревня | Лески | Речицкий |
2201339001 | 1,05 | 2,69 | деревня | Мартынюки | Речицкий |
2201340001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Мачульские | Речицкий |
2201341001 | 0,28 | 0,72 | деревня | Мельники | Речицкий |
2201342001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Новики | Речицкий |
2201343001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Норовщина | Речицкий |
2201344001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Осинки | Речицкий |
2201345001 | 0,14 | 0,36 | деревня | Пересек | Речицкий |
2201346001 | 1,15 | 2,95 | деревня | Пруска-Богуславская | Речицкий |
2201347001 | 1,16 | 2,98 | деревня | Пруска-Волгинова | Речицкий |
2201348001 | 0,31 | 0,80 | деревня | Речица | Речицкий |
2201349001 | 0,23 | 0,59 | деревня | Смольники | Речицкий |
2201350001 | 0,54 | 1,39 | деревня | Угляны | Речицкий |
2201351001 | 1,66 | 4,26 | деревня | Чабахи | Речицкий |
2201352001 | 0,56 | 1,44 | деревня | Чемери 1 | Речицкий |
2201352002 | 0,49 | 1,26 | деревня | Чемери 1 | Речицкий |
2201353001 | 0,36 | 0,92 | деревня | Чемери 2 | Речицкий |
2201355001 | 1,54 | 3,95 | деревня | Бордзёвка | Ряснянский |
2201356001 | 0,70 | 1,80 | деревня | Верхи | Ряснянский |
2201357001 | 1,38 | 3,54 | деревня | Волковичи | Ряснянский |
2201358001 | 0,43 | 1,10 | деревня | Заболотье | Ряснянский |
2201359001 | 0,93 | 2,39 | деревня | Лесок | Ряснянский |
2201360001 | 1,20 | 3,08 | деревня | Лумна | Ряснянский |
2201361001 | 2,69 | 6,90 | деревня | Мыкшицы | Ряснянский |
2201363001 | 1,92 | 4,93 | деревня | Оберовщина | Ряснянский |
2201363002 | 1,38 | 3,54 | деревня | Оберовщина | Ряснянский |
2201364001 | 0,30 | 0,77 | деревня | Песчатка | Ряснянский |
2201365001 | 0,41 | 1,05 | агрогородок | Пограничная | Ряснянский |
2201362001 | 1,69 | 4,34 | агрогородок | Рясна | Ряснянский |
2201362002 | 1,25 | 3,21 | агрогородок | Рясна | Ряснянский |
2201366001 | 0,32 | 0,82 | деревня | Суходол | Ряснянский |
2201367001 | 1,02 | 2,62 | деревня | Тумин | Ряснянский |
2201368001 | 0,60 | 1,54 | деревня | Чепели | Ряснянский |
2201369001 | 0,53 | 1,36 | деревня | Чернёво | Ряснянский |
Примечания:
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2022 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,5663 белорусского рубля.
Приложение 4
к решению
Каменецкого районного исполнительного комитета
______________ №______
РЕЗУЛЬТАТЫ
кадастровой оценки земель, земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Каменецкого района, по виду функционального использования земель «производственная зона» на 1 июля 2022 г.
Номер оценочной зоны | Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель, земельных участков в оценочной зоне | Наименование сельсовета | |
долларов США | белорусских рублей | ||
2201122001 | 0,29 | 0,74 | Беловежский |
2201125001 | 0,19 | 0,49 | Верховичский |
2201142001 | 1,51 | 3,88 | Видомлянский |
2201142002 | 0,36 | 0,92 | Видомлянский |
2201164001 | 1,04 | 2,67 | Войский |
2201164002 | 0,36 | 0,92 | Войский |
2201164003 | 0,20 | 0,51 | Войский |
2201189001 | 0,25 | 0,64 | Волчинский |
2201208001 | 1,50 | 3,85 | Дмитровичский |
2201208002 | 0,49 | 1,26 | Дмитровичский |
2201208003 | 0,28 | 0,72 | Дмитровичский |
2201208004 | 0,17 | 0,44 | Дмитровичский |
2201248001 | 0,13 | 0,33 | Каменюкский |
2201266001 | 0,92 | 2,36 | Новицковичский |
2201266002 | 0,29 | 0,74 | Новицковичский |
2201278001 | 0,65 | 1,67 | Огородникский |
2201294001 | 0,33 | 0,85 | Пелищенский |
2201294002 | 0,74 | 1,90 | Пелищенский |
2201307001 | 0,55 | 1,41 | Ратайчицкий |
2201307002 | 0,25 | 0,64 | Ратайчицкий |
2201323001 | 1,63 | 4,18 | Речицкий |
2201323002 | 0,51 | 1,31 | Речицкий |
2201323003 | 0,19 | 0,49 | Речицкий |
2201354001 | 0,87 | 2,23 | Ряснянский |
Примечания:
- Дата кадастровой оценки 1 июля 2022 г.
- Курс доллара США, установленный Национальным банком на дату кадастровой оценки, составляет 2,5663 белорусского рубля.
Это может быть интересно:
-
«Наши дети» и «От всей души»: новогодние акции Каменецкого района объединяют добрые сердца
-
15 января на встрече с председателем районного Совета депутатов в Новоселках обсудили насущные вопросы
-
Глава государства одобрил стратегии участия Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
-
Обсуждение нынешней электоральной кампании в организациях Каменетчины продолжается
-
Радость в каждый дом: представители ОАО “Беловежский” поздравили детей в опекунских семьях